Transporte Escolar
Platero Green School ofrece, a través de la empresa de autobuses Autocares Carmona Díaz, S.L., un servicio de transporte diario que cubre dos rutas de ida y vuelta a nuestras instalaciones en la Urbanización El Candado: una, cuyo recorrido se inicia en la zona de Sacaba y continúa a través del centro de Málaga; y otra, con inicio en la Urbanización El Cañuelo (Chilches) y que transcurre por la costa este hasta nuestro colegio.
El proceso de alta, baja y/o modificación del servicio de transporte se realizará exclusivamente rellenando la solicitud que se enlaza en el apartado “Servicios/Contratación de Servicios” de la página web del Colegio. De este modo, se presta a alumnado y familias un servicio accesible, puntual, seguro, de calidad y personalizado, que intenta satisfacer las demandas de sus usuarios.
A continuación, especificamos las rutas, paradas y horarios de transporte escolar de Colegio Platero. Os incluimos las rutas en Google para que os sea más fácil la localización de las paradas:
Ruta 1 (Centro)
Paradas Ida | Hora | Paradas Vuelta | V | L-J |
---|---|---|---|---|
01. Sacaba Beach | 07:10 | COLEGIO | 15:00 | 16:30 |
02. Raqueta Carril de la Chupa | 07:12 | 01. Carretera Almería (Ed. Bahía) | 15:07 | 16:37 |
03. Vialia | 07:18 | 02. Juan Sebastián El Cano 1160 | 15:09 | 16:39 |
04. Ingeniero de la Torre Acosta | 07:22 | 03. Hotel Los Naranjos | 15:12 | 16:42 |
05. Las Chapas | 07:25 | 04. Paseo de Reding (Plaza de Toros) | 15:16 | 16:46 |
06. Martínez de la Rosa | 07:28 | 05. Plaza de la Merced | 15:18 | 16:48 |
07. Blas de Lezo | 07:32 | 06. Comandancia de la G. Civil | 15:22 | 16:42 |
08. Hospital Civil | 07:34 | 07. Blas de Lezo | 15:25 | 16:55 |
09. Cruz del Molinillo | 07:36 | 08. Camino de Suárez | 15:26 | 16:56 |
10. Plazza de la Merced | 07:44 | 09. Las Chapas | 15:30 | 17:00 |
11. Paseo de Reding (Plz. Toros) | 07:47 | 10.Vialia | 15:35 | 17:05 |
12. Clínica Mario Gallego | 07:51 | 11.Calle Frigiliana | 15:40 | 17:10 |
13. Pedregalejo (Laury) | 07:57 | 12.Carril de la Chupa | 15:45 | 17:15 |
COLEGIO | 13. Sacaba Beach | 15:50 | 17:20 |
Ruta 2 (Costa)
Paradas Ida | Hora | Paradas Vuelta | V | L-J |
---|---|---|---|---|
01. Urbanización El Cañuelo | 07:28 | COLEGIO | 15:00 | 16:30 |
02. Cruce Bonilla | 07:32 | 01. Cala del Moral (Pl. Gloria Fuertes) | 15:10 | 16:40 |
03. Hotel Rinconsol | 07:37 | 02. La Cala del Moral (Supersol) | 15:12 | 16:42 |
04. La Aurora (Mercadona) | 07:40 | 03. Tamadaba | 15:15 | 16:45 |
05. El Cantal (semáforo) | 07:45 | 04. Parque Victoria | 15:20 | 16:50 |
06. Parque Victoria | 07:50 | 05. Cuevas del Tesoro | 15:22 | 16:52 |
07. Tamadaba | 07:55 | 06. El Cantal (semáforo) | 15:23 | 16:53 |
08. La Cala del Moral (Panadería) | 07:58 | 07. La Aurora | 15:25 | 16:55 |
09. La Cala del Moral (Los Marines) | 08:00 | 08. Hotel Rinconsol | 15:28 | 16:58 |
COLEGIO | 09. Hotel Elimar | 15:30 | 17:00 | |
10. Avda. Mediterráneo "Lo Cea" | 15:31 | 17:01 | ||
11. Cruce Bonilla | 15:34 | 17:04 | ||
12. Urbanización El Cañuelo | 15:40 | 17:10 |
- Los horarios son estimados y dinámicos, ya que dependerán del estado del tráfico y de las paradas que los usuarios y las usuarias utilicen durante el curso, por lo que podrán sufrir variaciones. Por ello, se solicita que, hasta estabilizarse los horarios, estén en la parada con margen de tiempo suficiente.
- En el caso de necesitar una parada que no venga en los listados anteriores, contactar con el Centro para solicitar su inclusión.
Información COVID-19
Debido a la situación provocada por la COVID-19, el funcionamiento del servicio podrá verse alterado en función de las posibles modificaciones que las autoridades sanitarias o educativas pudieran dictaminar. En tal caso se informará de ello a la mayor brevedad posible a los usuarios y/o las usuarias.